عدد العلماء حسب كل بلد المدعوون لحضور حفل تنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
فيما يلي قائمة بعدد العلماء -حسب كل بلد- المدعوين لحضور حفل تنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة:
عدد العلماء | البلد | ر.ت |
02 | إثيوبيا | 1 |
03 | إفريقيا الوسطى | 2 |
04 | التشاد | 3 |
8 | السنغال | 4 |
03 | السودان | 5 |
04 | الصومال | 6 |
01 | الطوغو | 7 |
03 | الغابون | 8 |
02 | الكاميرون | 9 |
04 | الكوت ديفوار | 10 |
03 | النيجر | 11 |
01 | أنغولا | 12 |
02 | بنيين | 13 |
04 | بوركينا فاصو | 14 |
02 | تنزانيا | 15 |
03 | جزر القمر | 16 |
03 | جنوب إفريقيا | 17 |
02 | جيبوتي | 18 |
01 | ساوتاوم | 19 |
02 | سيراليون | 20 |
01 | غامبيا | 21 |
03 | غانا | 22 |
02 | غينيا بيساو | 23 |
04 | غينيا كوناكري | 24 |
01 | كونغو كينشاسا | 25 |
02 | كينيا | 26 |
02 | ليبيريا | 27 |
08 | مالي | 28 |
07 | موريتانيا | 29 |
12 | نيجيريا | 30 |
مجموع العلماء 99.